No Kode Rincian Uraian Nilai Sumber Dana
1 5.1.1.01. Siltap Lurah bulan Januari 2025 4.003.560 ADD
2 5.1.1.01. Siltap Lurah Bulan Februari 2025 4.003.560 ADD
3 5.1.1.01. Siltao Lurah Bulan Maret 2025 4.003.560 ADD
4 5.1.1.01. Siltap Lurah Bulan April 2025 4.003.560 ADD
5 5.1.1.01. Siltap Lurah Bulan Mei 2025 4.003.560 ADD
5.1.1.02. Penghasilan Tetap Kepala Desa (Sub Jumlah) : 20.017.800
6 5.1.1.02. Tunjangan Jabatan Lurah Bulan Januari 2025 750.000 ADD
7 5.1.1.02. Tunjangan Jabatan Lurah Bulan Februari 2025 750.000 ADD
8 5.1.1.02. Tunjangan Jabatan Lurah Bulan Maret 2025 750.000 ADD
9 5.1.1.02. Tunjangan Jabatan Lurah Bulan April 2025 750.000 ADD
10 5.1.1.02. Tunjangan Jabatan Lurah Bulan Mei 2025 750.000 ADD
5.1.1.91. Tunjangan Kepala Desa (Sub Jumlah) : 3.750.000
11 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Januari 2025 404.400 ADD
12 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Januari 2025 404.400 ADD
13 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Januari 2025 161.760 ADD
14 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Januari 2025 161.760 ADD
15 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Februari 2025 404.400 ADD
16 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Februari 2025 404.400 ADD
17 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Februari 2025 161.760 ADD
18 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Februari 2025 161.760 ADD
19 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bula Maret 2025 404.400 ADD
20 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bula Maret 2025 404.400 ADD
21 5.1.1.91. Tunjangan Anak Bulan Maret 2025 161.760 ADD
22 5.1.1.91. Tunjangan Anak Bulan Maret 2025 161.760 ADD
23 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan April 2025 404.400 ADD
24 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan April 2025 404.400 ADD
25 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan April 2025 161.760 ADD
26 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan April 2025 161.760 ADD
27 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Mei 2025 405.400 ADD
28 5.1.1.91. Tunjangan Istri Lurah Bulan Mei 2025 405.400 ADD
29 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Mei 2025 161.760 ADD
30 5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah Bulan Mei 2025 161.760 ADD
5.1.1.93. Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah (Sub Jumlah) : 5.663.600
31 5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah Tahun 2025 5.910.160 PBH
5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah (Sub Jumlah) : 5.910.160
Total Keseluruhan: 35.341.560
Cetak